Parlamentares Quadriênio 2025-2028
TV Câmara
Todos os Vídeos
27/11/2025
Sessão Ordinária 25/2025
Informações detalhadas
22/10/2025
Sessão Ordinária 22/2025
Informações detalhadas
06/10/2025
Sessão Extraordinária 24/2025
Informações detalhadas
02/10/2025
Sessão Ordinária 21/2025
Informações detalhadas
18/09/2025
Sessão Ordinária 20/2025
Informações detalhadas
04/09/2025
Sessão Ordinária 19/2025
Informações detalhadas| Setor: | Telefone | Responsável: |
|---|---|---|
| Adm e Finanças | (28) 3559-1102 | Jorge Luiz Nacari |
| Assistencia Social | (28) 3559-1316 | Tuila Goulart Rezende |
| Câmara Municipal | (28) 3559-1599 | |
| Contabilidade da Câmara Municipal | (28) 3559-1599/26 | |
| Controle interno da Câmara Municipal | (28) 3559-1599/24 | |
| CREAS | (28)3559-1316 | |
| Cultura Esporte e Turismo | (28) 3559-1241 | Josiane Guedes Gomes |
| Educaçao | (28) 3559-1506 | Esther Simoes Oliveira Silva |
| Gabinete da Câmara Municipal | (28) 3559-1599/27 | |
| Gabinete da Prefeitura | (28) 3559-1102 | |
| Obras | (28) 3559-1102 | Sérgio Barbosa de Araújo |
| Planejamento | (28) 3559-1152 | Lanucio de Souza Rodrigues |
| Presidencia da Câmara Municipal | (28) 3559-1599/23 | |
| Saúde | (28) 99946-1509 | Alessandra da Paz Siqueira Carvalho |
| Secretaria de Agricultura | (28) 3559-1208 | Gilmar Trindade da Silva |
Proposições